Team der Mad Dogs Cologne - Saison 11/12

Name | Nummer | Geburtsdatum | Geburtsort |
Stürmer | |||
12 | 08.08.1992 | Köln | |
14 | 12.09.1995 | Köln | |
16 | 29.03.1994 | Berg.Gladbach | |
17 | 19.06.1962 | Reichenhöh | |
18 | 22.10.1993 | Bensberg | |
20 | 28.05.1994 | Berg.Gladbach | |
21 | 21.11.19?? | Köln | |
34 | 12.01.1989 | Engelskirchen | |
44 | 28.08.1982 | Köln | |
70 | 11.07.1970 | Köln | |
71 | 15.01.1996 | Berg.Gladbach | |
77 | 11.01.1977 | ||
87 | 08.09.1987 | Köln | |
Pat Lohmar 'A' | 97 | 27.08.1989 | Köln |
Verteidiger | |||
22 | 10.01.1994 | Bensberg | |
23 | 04.04.1994 | Leverkusen | |
Roland Lenk 'C' | 29 | 20.08.1966 | Köln |
52 | 15.11.1952 | Köln | |
67 | 26.12.1967 | Köln | |
73 | 05.04.1995 | ||
79 | 30.09.1967 | ||
82 | 18.12.1991 | Köln | |
Torhüter | |||
30 | 07.12.1990 | Leverkusen | |
31 | 02.09.1990 | Köln | |
84 | 16.06.1984 |

