Mad Dogs Cologne - Das Team 2010/2011

Name | Nummer | Geburtsdatum | Geburtsort |
Stürmer | |||
4 | 05.04.1974 | - /RUS | |
10 | 15.10.1972 | Ponteland/UK | |
15 | 04.08.1981 | Göttingen | |
17 | 19.06.1962 | Reichenhöh | |
34 | 12.01.1989 | Engelskirchen | |
35 | 28.10.1992 | Köln | |
44 | 28.08.1982 | Köln | |
70 | 11.07.1970 | Köln | |
74 | 02.09.1974 | Jauer/PL | |
97 | 27.08.1989 | Köln | |
Verteidiger | |||
12 | 08.08.1992 | Köln | |
Kevin Zimmer 'A' | 19 | 19.12.1974 | Köln |
22 | 10.01.1994 | Bensberg | |
Roland Lenk 'C' | 29 | 20.08.1966 | Köln |
52 | 15.11.1952 | Köln | |
67 | 26.12.1967 | Köln | |
Torhüter | |||
30 | 07.12.1990 | Leverkusen | |
31 | 02.09.1990 | Köln | |
64 | 29.09.1974 | Düsseldorf |


